アルバイトを1名雇用するよりも高いパフォーマンスを確実に発揮します。
プラン内容比較
ライト | スタンダード | アドバンス | |
---|---|---|---|
対象 | 「とにかくコストを抑えたい」シナリオは自社でゼロから作るお客様向け | 自社の手間を極力おさえ、スムーズに活用はじめたいお客様向け | 管理画面をカスタマイズしたい、新たな機能を追加したいなどのお客様向け |
初期登録シナリオ数 | × | ○ | ○ |
チャットボット数 | 1つ | 1つ | 2つまで可 |
ログインID数 | 1 | 3 | 6 |
有人対応 | × | ○ | ○ |
ダッシュボード | × | ○ | ○ |
広告連動 | × | × | ○ |
ログ保存期間 | 3ヶ月 | 1年間 | 2年間 |
各種API連動 | × | 別途お見積 | 別途お見積 |
サポート | 電話/チャット/メールでのサポート | 電話/チャット/メール/テレビ電話でのサポート/会話シナリオの追加・修正作業代行 | 電話/チャット/メール/テレビ電話でのサポート/会話シナリオの追加・修正作業代行 |
初期費用 | 50,000円 | 150,000円→今なら120,000円 | 200,000円 |
月額費用 | 50,000円 | 150,000円→今なら120,000円 | 200,000円→今なら180,000円 |
※設置サイトの月間UUが100,000以上の場合、別途お見積もりとなります。